Comparare detaliată specificații tehnice
Selectează până la 4 produse și compară-le spec cu spec. Datele provin din fișele tehnice oficiale ale producătorilor.
Adaugă produse pentru comparare
Comparare exemplu: Laptopuri business premium
| Specificație |
Lenovo ThinkPad X1 Carbon G12
7.890 RON
|
Dell XPS 15 9530
8.450 RON
|
HP Spectre x360 14
7.290 RON
|
|---|---|---|---|
| Procesor | Intel Core Ultra 7 165U | Intel Core i7-13700H | Intel Core Ultra 7 155H |
| Nuclee / Fire | 12C / 14T (2P+10E) | 14C / 20T (6P+8E) | 16C / 22T (6P+10E) |
| Frecvență max. | 4,8 GHz | 5,0 GHz | 4,8 GHz |
| Memorie RAM | 16 GB LPDDR5x-6400 | 32 GB DDR5-4800 | 16 GB LPDDR5x |
| Stocare | SSD 512 GB NVMe PCIe 4.0 | SSD 1 TB NVMe PCIe 4.0 | SSD 1 TB NVMe PCIe 4.0 |
| Display | 14" IPS 2,8K 120Hz | 15,6" OLED 3.5K 60Hz | 13,5" OLED 2,8K 60Hz |
| Rezoluție | 2880×1800 | 3456×2160 | 2880×1920 |
| Grafică dedicată | Fără | NVIDIA RTX 4060 8 GB | Fără |
| Grafică integrată | Intel Arc Graphics | Intel UHD 770 | Intel Arc Graphics |
| Greutate | 1,12 kg | 1,86 kg | 1,34 kg |
| Autonomie baterie | 15 ore (MobileMark) | 9 ore | 17 ore (HP Real Life) |
| Capacitate baterie | 57 Wh | 86 Wh | 83 Wh |
| Porturi USB-C | 2× Thunderbolt 4 | 2× Thunderbolt 4 | 2× Thunderbolt 4 |
| USB-A | 2× USB 3.2 Gen 1 | 1× USB 3.2 Gen 1 | 1× USB-A 3.2 |
| Conectivitate | Wi-Fi 6E + BT 5.3 | Wi-Fi 6E + BT 5.3 | Wi-Fi 6E + BT 5.3 + 4G LTE |
| Cititor amprentă | Da | Da | Da + IR Camera |
| Tastatură | Backlit, 6 nivele | Backlit, 4 nivele | Backlit, 3 nivele |
| Sistem operare | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Garanție | 3 ani on-site | 1 an depot | 1 an carry-in |
| Preț curent | 7.890 RON | 8.450 RON | 7.290 RON |
| Cumpără | Cumpără | Cumpără |
Cu 1,12 kg este ideal pentru profesionistul mobil. Certificare MIL-SPEC 810H pentru rezistență la șocuri și variații extreme de temperatură.
RTX 4060 + 32 GB RAM face diferența în rendering 3D, editare video 4K și aplicații de proiectare. Display OLED de excepție.
Design convertibil 2-in-1, conectivitate 4G LTE opțional și autonomie excelentă. Raport calitate-preț remarcabil pentru business.